⚙️ 一, kev teeb tsa sib piv
| Yam haujlwm | A4 cais drilling rig | A4A phua drilling rig |
|---|---|---|
| Fais Fab System | Cov hwj huam ua kom muaj zog, sib phim nrog nruab nrab-zog diesel cav | Kev hloov kho lub zog, sib piv lub cav hluav taws xob siab dua, haum rau kev ua haujlwm hnyav |
| Cua COMPRESSOR teeb meem | Nruab nrog lub ntsiab lus conttrstream hom ntsia hlau cua compressor, siab yog 17-21 bar | Tuaj yeem nruab nrog cua loj ntim cov cua compressor, siab tuaj yeem ncav cuag ntau dua 25 bar |
| Siv cov cuab yeej Drilling | Feem ntau nruab nrog 3.5 "{-4. 5" down-the-the-qhov rauj | Tau tshaj 4.5 "{{-6" lossis cov loj dua hluav taws xob down-the-qhov rauj |
| Mus Ncig Ua Si | Yeem crawler taug kev ntaus ntawv (feem ntau trailer) | Tuaj yeem nruab nrog hnyav-dej num crassis raws li cov qauv, haum rau kev txav mus ntev thiab nyuaj struts |
| Tswjhwm system | Mechanical + Hydraulic sib xyaw tswj | Tswj neeg ntse dua, yeem xaiv chaw taws teeb tswj lossis hluav taws xob sib npaug valve system |
| Yeem xaiv | Kev teeb tsa yooj yim, ob peb txoj kev xaiv | Cov kev xaiv nplua nuj: Fais pib tswj, cov ceg chaw taws teeb, muaj ntau theem kev tshem tawm cov plua av, thiab lwm yam. |
📈 2, lub peev xwm ua haujlwm
| Kev Sib Piv | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Siv tau pob zeb tsim | Nruab nrab rau Hard Pob Zeb | Kev Haractured Pob Ntsig, Faj Pob Zeb Tsim, Txoj Kab Loj Loj |
| Kev Siv Txhua Hnub Drilling | 20-30 meter | saum toj 30-50 meter |
| Aperture ntau yam | Ø90-138mm | Ø115-203mm |
| Qhov siab tshaj plaws Drilling qhov tob | 100-150 'meter' | 150-200 米 (nyob ntawm seb cov xwm txheej) |
🎯 3, sib txawv hauv cov xwm txheej siv tau
| Zaum Hom | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Kev Sib Piv | ✅ Pom zoo | ✅ Pom zoo |
| Siv tau pob zeb tsim | ✅ Pom zoo | ✅ Pom zoo |
| Kev Siv Txhua Hnub Drilling | ⚠️ NW nyuam qhuav hloov tau | ✅ Kev Ua Tau Zoo |
| Aperture ntau yam | ⚠️ xav tau kev sib kis txias | Haum rau kev siv kev ua haujlwm siab tas mus li |
| Qhov siab tshaj plaws Drilling qhov tob | ⚠️ Cov Muaj Peev Xwm | ✅ cua siab siab thiab cov kev tsiv loj yog cov ntau dua |
✅summary thiab cov lus qhia
Yog tias koj tab tom nrhiav kev ua tau zoo, daim ntawv thov cov haujlwm yog nruab nrab-hard formator, thiab kev ua haujlwm hauv A4 Laum Rig yog qhov muaj peev xwm tag nrho.
Yog tias koj tau ntsib cov pob zeb hardness siab, sib sib zog nqus qhov chaw, nws raug pom zoo kom xaiv A4A cais tho rig, uas muaj zog dua hauv kev teeb tsa thiab muaj peev xwm.
A4 sib cais-hom DISH drilling Rig specifications
|
Qeb (类别) |
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb (参数) |
Tus nqi (数值) |
|
Dwing ntau |
Txoj kev uas hla (钻孔直径) |
90-130 hli |
|
Dwing ntau |
Economic Drilling Qhov tob (经济钻深) |
30 m |
|
Dwing ntau |
Laum Qws spec. (钻杆规格) |
Φ60 × 3000 mm |
|
Dwing ntau |
Cav (发动机) |
Yuchai 100 kw |
|
Sib Hloov Lub Taub Hau |
Kev sib hloov ceev (回转速度) |
0 - 120 rpm |
|
Sib Hloov Lub Taub Hau |
Torque (回转扭矩) |
1100 nm |
|
Noj Bewb |
Max. Rub lub zog (最大拉拔力) |
25 kn |
|
Noj Bewb |
Pub hom (推进方式) |
Lub cev muaj zog saw (马达链条) |
|
Crawler System |
Max. Mus Ncig Ceev (最大行走速度) |
2.5 km \/ h |
|
Crawler System |
Kev Sib Koom Tes (爬坡能力) |
30 Degree |
|
Crawler System |
Av Clearance (离地间隙) |
380 hli |
|
Qhov loj thiab qhov hnyav |
Qhov hnyav tag nrho (整机重量) |
5400 kg |
|
Qhov loj thiab qhov hnyav |
Qhov loj me (外形尺寸) |
6500 × 2200 × 2500 hli |
Cim npe nrov: Phua qis-the-lub qhov drilling rig, Tuam Tshoj split down-the-lub qhov drilling Rig tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas











