Sab saum toj rauj laum cov khoom siv tau siv rau pob zeb drilling hauv mines thiab tsev, koom nrog kev sib txuam thiab kev sib hloov. Thiab xov xwm khawm nyob rau ntawm cov xov tsim ntawm kev sib txuas nrog lub laum pas.
Sab saum toj rab rauj laum me ntsis muaj ntawm laum ntsis lub cev, nyuaj siv rau hauv kev txiav pob zeb, qhov kev tshawb fawb dav dav thiab lwm yam haujlwm ua haujlwm. Nws lub hauv paus ntsiab lus ua haujlwm yog siv ob qhov kev ua, kev cuam tshuam thiab kev sib hloov, tawg pob zeb. Tsis zoo li laum cov khoom uas cia siab rau kev sib hloov lossis kev cuam tshuam, sab saum toj rauj laum tawm los ntawm kev sib txuas ua ke ntau zog cuam tshuam nrog kev hloov suab.


Lub rauj sab saum toj laum me ntsis yuav tsum tau ua khub nrog ib lub pob zeb rauj saum toj kawg nkaus kom nkag mus rau hauv pob zeb. Lub piston sab hauv ntawm cov pob zeb laum kev cuam tshuam tus Tsov tus tw ntawm lub tawb loj (feem ntau txhiab lub sij hawm ib ob), thiab lub siab poob siab tau kis mus rau lub taub hau ntawm tho pas nrig. Nyob rau tib lub sijhawm, lub Laum Qws tseem tig mus ua kom tiav qhov kev cuam tshuam crushing thiab tig mus rau ntev drilling, puam drifing, drifting thiab qhov chaw.
Threaded khawm qhov me me tsis tas yuav tsum muaj cov cuab yeej nyuaj thiab tuaj yeem hloov chaw tsis nrawm ntawm lub qhov chaw. Zoo siab xov kev sib txuam tuaj yeem txo qis kev siv zog, thiab nthwv dej thauj khoom tau txais txiaj ntsig tau ntau dua 90%.
Hais Txog Kev Xaiv Cov Hniav Profile rau Threaded Laum Khoom

Tiaj tiaj

Nruab nrab ntawm

Cov Tsheb Raug Tsheb

Parabolic khawm

Ballistric khawm

kheej kheej khawm
Khawm Duab
Threaded khawm
|
|
Pob Zeb Hardness
|
Pob Zeb Abroriveness
|
Tus nqi nkag siab
|
|
| Khawm Duab tus tua kab wool ntxuav |
lub pob | |||
| Parabolic | i | |||
| tus kheej | i | i | ||
| khawm kho | Plaub khawm | i | i | |
| Tsib khawm | i | i | ||
| Rau lub pob | i | |||
| xya lub pob | i | i | i | |
| Yim Khawm | i | i |

Hoobkas Nqe
Xov Cutk Laum me ntsis tsis tas yuav cov cuab yeej nyuaj thiab tuaj yeem hloov chaw Laum ceev ceev rau ntawm qhov chaw. Zoo siab xov kev sib txuam tuaj yeem txo qis kev siv zog, thiab nthwv dej thauj khoom tau txais txiaj ntsig tau ntau dua 90%.
Lub tuam txhab tau tsim tsa xyoo 2001, nws yog cov chaw tsim khoom siv tau rau hauv cov rauj rauj, nrog rau qhov siab rauj, nrog rau qhov chaw drilling accessories thiab tho pas nrig.
Ua raws li lub tswvyim ntawm "Win-yeej kev koom tes", peb tau tsim kev koom tes hauv ntiaj teb, tau txhawb nqa ib lub ntiaj teb drilling thiab kev pab ntau hauv ntiaj teb, thiab kev sib koom ua ke, sib koom ua ke thiab koom ua ke lub tuam txhab. Yog li, D-MININGWELL mov Saw Co., Ltd. tau yug los. Miningwell Cov Khoom Siv Saw Npog Txhua Cov Khoom Siv Pob Zeb Zoo Nkauj Hauv Suav Teb, Los Ntawm Qhov Chaw Ua Kom Zoo, muab ib qho kev pabcuam hauv ntiaj teb drilling tuam txhab drilling.
Peb cov khoom xa tawm mus rau txhua qhov chaw ntawm lub teb chaws thiab tau qhuas los ntawm cov neeg siv hauv tsev thiab txawv teb chaws.
Facebook: Drilling Rig txoj kev npaj + (https://www.facebook.com/profile.php?id =61551253829157)
INS: D {_ MiningwelldrillSurgerSurgerSkes
Whatsapp: +8615857099988
Tiktok: d _ miningwell _}}}} m} comp
Youtube:dminingwell@gmail.com
Peb qhov chaw nyob
Zauv 18 Gaotang Txoj Kev, Qhajiang Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv, Quzhou City, Zhejiang xeev
Tus xov tooj
+8615857099988
seo@dminingwell.com

Cov khoom lag luam
Common thread types include R25, R28, SR32, R32, SR35, R38, T38, T45, T51, ST68, GT60, EL60, etc. The diameter is usually between 34 millimeters and 127 millimeters, and the appropriate size can be selected according to different drilling requirements.
| Ib txwm khawm me ntsis | ||||||||
| Taub Hau Zoo | Lub taub hau uas ciaj zog (hli) | Qho ntev | Chaw nres nkoj Qhov | Sab Nraum | Cov nyees khawm gauge | Hauv ntej khawm | Qho hnyav | |
| T51 | Chaw Tos Txais | 89 | 155 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.15 |
| T51 | Chaw Tos Txais | 102 | 155 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 5.8 |
| T51 | Tiaj | 115 | 160 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 6.55 |
| T51 | Chaw Tos Txais | 127 | 165 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| T51 | Pa duab peb tog | 102 | 155 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.5 |
| T51 | Pa duab peb tog | 115 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 6.5 |
| T51 | Pa duab peb tog | 127 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 7.5 |
| T45 | Chaw Tos Txais | 72 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.25 |
| T45 | Chaw Tos Txais | 76 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.9 |
| T45 | Chaw Tos Txais | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.8 |
| T45 | Chaw Tos Txais | 102 | 150 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 4.8 |
| T45 | Triange ntsej muag | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 3.5 |
| T45 | Pa duab peb tog | 102 | 150 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 4.5 |
| T45 | Pa duab peb tog | 115 | 160 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 5 |
| T38 | Chaw Tos Txais | 64 | 130 | 2 | / | 8*φ9 | 8*9 | 1.85 |
| T38 | Tiaj | 70 | 130 | 3 | 2 | 6*φ12 | 6*12 | 2.05 |
| T38 | Chaw Tos Txais | 76 | 130 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.55 |
| T38 | Chaw Tos Txais | 89 | 130 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.55 |
| Tshooj ST68 | Tiaj | 102 | 180 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 5.4 |
| Tshooj ST68 | Chaw Tos Txais | 115 | 180 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 6.65 |
| Tshooj ST68 | Chaw Tos Txais | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| Tshooj ST68 | Chaw Tos Txais | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 8*16 | 10.8 |
| Txheem hauv st58 | Chaw Tos Txais | 89 | 175 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.4 |
| Txheem hauv st58 | Tiaj | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.8 |
| Txheem hauv st58 | Tiaj | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| Txheem hauv st58 | Chaw Tos Txais | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| R38 | Chaw Tos Txais | 64 | 130 | 3 | / | 6*φ11 | 3*9 | 1.85 |
| R38 | Chaw Tos Txais | 76 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 4*12 | 2.45 |
| R38 | Chaw Tos Txais | 89 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 6*12 | 3.5 |
| R32 | Tiaj | 45 | 113 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.75 |
| R32 | Tiaj | 64 | 130 | 2 | / | 6*φ10 | 4*9 | 2.1 |
| R32 | Convex ntsej muag | 76 | 130 | 2 | / | 6*φ12 | 2*φ122*φ10 | 2.7 |
| R25 | Tiaj | 38 | 105 | 1 | 2 | 5*φ8 | 2*8 | 0.5 |
| R25 | Tiaj | 45 | 110 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.65 |
| Gt60 | Pa duab peb tog | 102 | 220 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 8.1 |
| Gt60 | Pa duab peb tog | 115 | 220 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 8.8 |
| Gt60 | Pa duab peb tog | 127 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 10.6 |
| Gt60 | Pa duab peb tog | 140 | 230 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 11.7 |
| RetrrRAC khawm me ntsis | ||||||||
| Taub Hau Zoo | Lub taub hau diameter | Qho ntev | Chaw nres nkoj Qhov Chaw nres nkoj | Sab Nraum | Cov nyees khawm gauge | Hauv ntej khawm | Qho hnyav | |
| T51 | Chaw Tos Txais | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ11 | 5 |
| T51 | Chaw Tos Txais | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 4*φ13 2*φ12 | 7.12 |
| T51 | Tiaj | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 10.1 |
| T51 | Chaw Tos Txais | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 12.4 |
| T51 | Pa duab peb tog | 102 | 185 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.5 |
| T51 | Pa duab peb tog | 115 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 10 |
| T51 | Pa duab peb tog | 127 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 12.8 |
| T45 | Chaw Tos Txais | 72 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ10 | 3.15 |
| T45 | Chaw Tos Txais | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ11 1*φ10 | 3.55 |
| T45 | Chaw Tos Txais | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5 |
| T45 | Chaw Tos Txais | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 6*φ12 | 7.3 |
| T45 | Daim duab peb sab | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ13 | 8*φ13 | 5 |
| T45 | Pa duab peb tog | 102 | 175 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.25 |
| T45 | Pa duab peb tog | 115 | 175 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 9.5 |
| T38 | Chaw Tos Txais | 64 | 160 | 2 | / | 8*φ9 | 5*φ9 | 2.45 |
| T38 | Tiaj | 70 | 160 | 3 | / | 6*φ11 | 4*φ9 | 2.85 |
| T38 | Chaw Tos Txais | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.7 |
| T38 | Chaw Tos Txais | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| Tshooj ST68 | Chaw Tos Txais | 102 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ13 2*φ12 | 6.1 |
| Tshooj ST68 | Chaw Tos Txais | 115 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 8.4 |
| Tshooj ST68 | Chaw Tos Txais | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.4 |
| Tshooj ST68 | Chaw Tos Txais | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 4*φ14 2*φ13 | 14.3 |
| Txheem hauv st58 | Tiaj | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 6*φ12 | 6.5 |
| Txheem hauv st58 | Tiaj | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 9.5 |
| Txheem hauv st58 | Chaw Tos Txais | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.7 |
| R38 | Tiaj | 64 | 140 | 3 | / | 6*φ11 | 3*φ9 | 2.05 |
| R38 | Chaw Tos Txais | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.65 |
| R38 | Chaw Tos Txais | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| R32 | Tiaj | 51 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.25 |
| R32 | Tiaj | 57 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.65 |
| Gt60 | Pa duab peb tog | 102 | 212 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ11 | 10 |
| Gt60 | Pa duab peb tog | 115 | 212 | 3 | / | 9*φ14 | 10*φ12 | 8 |
| Gt60 | Pa duab peb tog | 127 | 212 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 13.9 |
| Gt60 | Pa duab peb tog | 140 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 17.4 |
Cim npe nrov: Cirmer Rock khawm Bits Xov Xwm Butting Rau Tsuas thiab Qhov Chaw, Tuam Tshoj Saum Toj Rau Tsuas Thiab Qhov Chaw Tsim Khoom, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj
















